Impressor DTF 70cm
*Caput impressorium Epson-i3200A1.
* Statio purgationis automatica.
* Systema atramenti magnae capacitatis.
* Altitudo capitis adaptabilis
* Cylindrus prensor latus antistaticus.
* Importationes virgarum mutarum, omnes trabes aluminio factae, ad magnam stabilitatem et summam qualitatem output praestandam
| Modellum | YF-702 | |
| Caput impressorium | Duplex i3200A1 | |
| Modus Impressionis | 4C+W | |
| Latitudo impressionis | 600mm | |
| Celeritas impressionis | 4 Transitus | 17m/h |
| Sex Transitus | 12m/h | |
| Resolutio impressionis | 1440 DPI | |
| Materiae impressae | Pellicula PP/PET. | |
| Altitudo impressionis | ≤5mm | |
| Typus atramenti | Atramentum DTF speciale | |
| Systema curationis | Hosonsoft | |
| Programma RIP | Photographia impressa/RIIN | |
| Nexus datorum | USB3.0 | |
| Potentia inputata | 220VAC (±10%) monophasis, 50/61 HZ | |
| Potestas | 700W | |
| magnitudo fasciculi/N W | 1.82m (L) * 0.87m (L) * 0.75m (A) | |
Pulvis agitationis M2
| Modellum | M2 - caput duplex 60CM |
| magnitudo mediorum | 0-60cm
|
| instrumenta communicationis socialis | Pellicula PP/PEt |
| systema moderationis | Imperium automaticum/manuale, moderatio celeritatis agitationis pulveris, tempus pulveris detergendi moderandum, moderatio celeritatis suctionis zonae reticulatae, moderatio celeritatis cinguli reticulati, moderatio directionis zonae reticulatae, temperationis curationis moderatio, lamina conductionis caloris anterioris temperaturae moderatio, moderatio ventilatoris refrigerantis |
| systema siccum | Calefactio laminae conductionis caloris anterioris, siccatio et curatio superioris, functio refrigerationis aeris frigidi |
| pastio mediorum | Taenia reticulata, genus cinguli ducti |
| potestas | 220V, 16A, 4.5KW |
| magnitudo calefactoris | 75cm |
| magnitudo fasciculi | Magnitudo machinae: 2222*1092*1050mm Magnitudo fasciculi: 1570*1180*1130mm G P: 250 kg
|
Tempus publicationis: XIX Decembris MMXXIII






